| 99年 | |
| 2月1日 | 0 |
| 2月2日 | 0 |
| 2月3日 | 0 |
| 2月4日 | 0 |
| 2月5日 | 0 |
| 2月6日 | 0 |
| 2月7日 | 0 |
| 2月8日 | 0 |
| 2月9日 | 0.3 |
| 2月10日 | 0 |
| 2月11日 | 0 |
| 2月12日 | 0 |
| 2月13日 | 0 |
| 2月14日 | 0 |
| 2月15日 | 0.6 |
| 2月16日 | 0 |
| 2月17日 | 6.5 |
| 2月18日 | 16.6 |
| 2月19日 | 1.4 |
| 2月20日 | 1.4 |
| 2月21日 | 1.4 |
| 2月22日 | 1.9 |
| 2月23日 | 1.2 |
| 2月24日 | 1.9 |
| 2月25日 | 9 |
| 2月26日 | 13.3 |
| 2月27日 | 13.3 |
| 2月28日 | 13.3 |
| 3月1日 | 22.8 |
| 3月2日 | 30.2 |
| 3月3日 | 15.1 |
| 3月4日 | 42.9 |
| 3月5日 | 70.3 |
| 3月6日 | 70.3 |
| 3月7日 | 70.3 |
| 3月8日 | 30.9 |
| 3月9日 | 1.2 |
| 3月10日 | 2.8 |
| 3月11日 | 9 |
| 3月12日 | 8.7 |
| 3月13日 | 8.7 |
| 3月14日 | 8.7 |
| 3月15日 | 2.2 |
| 3月16日 | 66.7 |
| 3月17日 | 16.7 |
| 3月18日 | 25 |
| 3月19日 | 7.5 |
| 3月20日 | 7.5 |
| 3月21日 | 7.5 |
| 3月22日 | 7.5 |
| 3月23日 | 5.8 |
| 3月24日 | 7.7 |
| 3月25日 | 9 |
| 3月26日 | 14.6 |
| 3月27日 | 14.6 |
| 3月28日 | 14.6 |
| 3月29日 | 14.8 |
| 3月30日 | 1.2 |
| 3月31日 | 0.9 |
| 4月1日 | 28.1 |
| 4月2日 | 20.7 |
| 4月3日 | 20.7 |
| 4月4日 | 20.7 |
| 4月5日 | 9.8 |
| 4月6日 | 3.4 |
| 4月7日 | 10.5 |
| 4月8日 | 7.1 |
| 4月9日 | 0.5 |
| 4月10日 | 0.5 |
| 4月11日 | 0.5 |
| 4月12日 | 2.4 |
| 4月13日 | 14.2 |
| 4月14日 | 3.1 |
| 4月15日 | 5.2 |
| 4月16日 | 0.5 |
| 4月17日 | 0.5 |
| 4月18日 | 0.5 |
| 4月19日 | 0.6 |
| 4月20日 | 1.9 |
| 4月21日 | 2.2 |
| 4月22日 | 0.6 |
| 4月23日 | 0.1 |
| 4月24日 | 0.1 |
| 4月25日 | 0.1 |
| 4月26日 | 0.6 |
| 4月27日 | 1.5 |
| 4月28日 | |
| 4月29日 | |
| 4月30日 |