| 98年 | |
| 2月1日 | |
| 2月2日 | |
| 2月3日 | |
| 2月4日 | |
| 2月5日 | |
| 2月6日 | |
| 2月7日 | |
| 2月8日 | |
| 2月9日 | |
| 2月10日 | |
| 2月11日 | |
| 2月12日 | |
| 2月13日 | |
| 2月14日 | |
| 2月15日 | |
| 2月16日 | |
| 2月17日 | |
| 2月18日 | |
| 2月19日 | 7.1 |
| 2月20日 | 1.9 |
| 2月21日 | 1.9 |
| 2月22日 | 1.9 |
| 2月23日 | 12.7 |
| 2月24日 | 0 |
| 2月25日 | 0 |
| 2月26日 | 1.2 |
| 2月27日 | 13.4 |
| 2月28日 | 13.4 |
| 3月1日 | 13.4 |
| 3月2日 | 84.3 |
| 3月3日 | 97.2 |
| 3月4日 | 133.6 |
| 3月5日 | 13 |
| 3月6日 | 152.7 |
| 3月7日 | 152.7 |
| 3月8日 | 152.7 |
| 3月9日 | 96.8 |
| 3月10日 | 76.5 |
| 3月11日 | 7.4 |
| 3月12日 | 19.4 |
| 3月13日 | 96.7 |
| 3月14日 | 96.7 |
| 3月15日 | 96.7 |
| 3月16日 | 20.1 |
| 3月17日 | 53.4 |
| 3月18日 | 43.5 |
| 3月19日 | 137.2 |
| 3月20日 | 50 |
| 3月21日 | 50 |
| 3月22日 | 50 |
| 3月23日 | 26.1 |
| 3月24日 | 23.7 |
| 3月25日 | 33.9 |
| 3月26日 | 54 |
| 3月27日 | 72.3 |
| 3月28日 | 72.3 |
| 3月29日 | 72.3 |
| 3月30日 | 97.5 |
| 3月31日 | 68.2 |
| 4月1日 | 7.1 |
| 4月2日 | 2.1 |
| 4月3日 | 14 |
| 4月4日 | 14 |
| 4月5日 | 14 |
| 4月6日 | 4.6 |
| 4月7日 | 1.2 |
| 4月8日 | 0.6 |
| 4月9日 | 0.6 |
| 4月10日 | 31 |
| 4月11日 | 31 |
| 4月12日 | 31 |
| 4月13日 | 8.4 |
| 4月14日 | 1.2 |
| 4月15日 | 7.1 |
| 4月16日 | 1.5 |
| 4月17日 | 5.4 |
| 4月18日 | 5.4 |
| 4月19日 | 5.4 |
| 4月20日 | 7.2 |
| 4月21日 | 4.3 |
| 4月22日 | 7.7 |
| 4月23日 | |
| 4月24日 | |
| 4月25日 | |
| 4月26日 | |
| 4月27日 | |
| 4月28日 | |
| 4月29日 | |
| 4月30日 |
東京都衛生局資料より