2004年のスギ・ヒノキ花粉情報

| 2004年 | |
| 2月1日 | 0 |
| 2月2日 | 0 |
| 2月3日 | 0 |
| 2月4日 | 0 |
| 2月5日 | 0 |
| 2月6日 | 0 |
| 2月7日 | 0 |
| 2月8日 | 0 |
| 2月9日 | 0 |
| 2月10日 | 0 |
| 2月11日 | 0 |
| 2月12日 | 0 |
| 2月13日 | 0.2 |
| 2月14日 | 0.2 |
| 2月15日 | 0.2 |
| 2月16日 | 0 |
| 2月17日 | 0 |
| 2月18日 | 0 |
| 2月19日 | 0.3 |
| 2月20日 | 1.5 |
| 2月21日 | 1.5 |
| 2月22日 | 1.5 |
| 2月23日 | 1.5 |
| 2月24日 | 1.2 |
| 2月25日 | 8.3 |
| 2月26日 | 9.3 |
| 2月27日 | 3.6 |
| 2月28日 | 3.6 |
| 3月1日 | 0.3 |
| 3月2日 | 11.1 |
| 3月3日 | 0.9 |
| 3月4日 | 3.1 |
| 3月5日 | 4.5 |
| 3月6日 | 4.5 |
| 3月7日 | 4.5 |
| 3月8日 | 0.9 |
| 3月9日 | 1.5 |
| 3月10日 | 16 |
| 3月11日 | 13.6 |
| 3月12日 | 5 |
| 3月13日 | 5 |
| 3月14日 | 5 |
| 3月15日 | 8 |
| 3月16日 | 8.9 |
| 3月17日 | 10.2 |
| 3月18日 | 5.5 |
| 3月19日 | 0.8 |
| 3月20日 | 0.8 |
| 3月21日 | 0.8 |
| 3月22日 | 0 |
| 3月23日 | 0.6 |
| 3月24日 | 0.6 |
| 3月25日 | 0 |
| 3月26日 | 12.5 |
| 3月27日 | 12.5 |
| 3月28日 | 12.5 |
| 3月29日 | 9.3 |
| 3月30日 | 0.3 |
| 3月31日 | 12.9 |
| 4月1日 | 4.4 |
| 4月2日 | 0.4 |
| 4月3日 | 0.4 |
| 4月4日 | 0.4 |
| 4月5日 | 4.6 |
| 4月6日 | 1.5 |
| 4月7日 | 0.9 |
| 4月8日 | 13.9 |
| 4月9日 | 3.9 |
| 4月10日 | 3.9 |
| 4月11日 | 3.9 |
| 4月12日 | 2.5 |
| 4月13日 | 0.9 |
| 4月14日 | 0 |
| 4月15日 | 0 |
| 4月16日 | 0.7 |
| 4月17日 | 0.7 |
| 4月18日 | 0.7 |
| 4月19日 | 0.3 |
| 4月20日 | 1.2 |
| 4月21日 | 0.6 |
| 4月22日 | 0.3 |
| 4月23日 | 0.1 |
| 4月24日 | 0.1 |
| 4月25日 | 0.1 |
| 4月26日 | 0.6 |
| 4月27日 | 0.6 |
| 4月28日 | |
| 4月29日 | |
| 4月30日 |