2002年のスギ・ヒノキ花粉情報 2001年の飛散数も参考に表してあります。
| 2002年 | 2001年 | |
| 2月1日 | 0.1 | 0 |
| 2月2日 | 0.1 | 0.1 |
| 2月3日 | 0.1 | 0.1 |
| 2月4日 | 0.3 | 0.1 |
| 2月5日 | 0.3 | 0 |
| 2月6日 | 1.2 | 0 |
| 2月7日 | 21 | 0 |
| 2月8日 | 15.5 | 0 |
| 2月9日 | 15.5 | 0 |
| 2月10日 | 15.5 | 0 |
| 2月11日 | 15.5 | 0 |
| 2月12日 | 4.9 | 0 |
| 2月13日 | 0.3 | 0 |
| 2月14日 | 4.6 | 0 |
| 2月15日 | 9.5 | 0 |
| 2月16日 | 9.5 | 0 |
| 2月17日 | 9.5 | 0 |
| 2月18日 | 37.7 | 0 |
| 2月19日 | 29.9 | 0 |
| 2月20日 | 47.8 | 0.3 |
| 2月21日 | 106.2 | 7.7 |
| 2月22日 | 175.6 | 8.3 |
| 2月23日 | 175.6 | 6.7 |
| 2月24日 | 175.6 | 6.7 |
| 2月25日 | 121.3 | 6.7 |
| 2月26日 | 26.9 | 4.9 |
| 2月27日 | 101.9 | 15.7 |
| 2月28日 | 3.4 | 157.7 |
| 3月1日 | 696.7 | 0.6 |
| 3月2日 | 696.7 | 85.7 |
| 3月3日 | 696.7 | 85.7 |
| 3月4日 | 581.2 | 85.7 |
| 3月5日 | 220.7 | 36.1 |
| 3月6日 | 573.1 | 556.5 |
| 3月7日 | 548.1 | 510.5 |
| 3月8日 | 237 | 139.8 |
| 3月9日 | 237 | 134.1 |
| 3月10日 | 237 | 134.1 |
| 3月11日 | 252.7 | 134.1 |
| 3月12日 | 380.9 | 58.6 |
| 3月13日 | 217.3 | 150.6 |
| 3月14日 | 145.7 | 100.6 |
| 3月15日 | 308.4 | 821 |
| 3月16日 | 308.4 | 302.7 |
| 3月17日 | 308.4 | 302.7 |
| 3月18日 | 358.6 | 302.7 |
| 3月19日 | 194.8 | 224 |
| 3月20日 | 245.8 | 224 |
| 3月21日 | 245.8 | 176.6 |
| 3月22日 | 72.7 | 155.9 |
| 3月23日 | 72.7 | 68.5 |
| 3月24日 | 72.7 | 68.5 |
| 3月25日 | 23.8 | 68.5 |
| 3月26日 | 11.1 | 736.7 |
| 3月27日 | 109.9 | 195 |
| 3月28日 | 40.1 | 116.7 |
| 3月29日 | 99.5 | 52.8 |
| 3月30日 | 99.5 | 70 |
| 3月31日 | 99.5 | 70 |
| 4月1日 | 92.6 | 70 |
| 4月2日 | 38.3 | 161.4 |
| 4月3日 | 271.6 | 242.6 |
| 4月4日 | 111.4 | 230.5 |
| 4月5日 | 5.2 | 83 |
| 4月6日 | 5.2 | 57.8 |
| 4月7日 | 5.2 | 57.8 |
| 4月8日 | 16 | 57.8 |
| 4月9日 | 13 | 12.9 |
| 4月10日 | 1.9 | 13 |
| 4月11日 | 5.9 | 20.7 |
| 4月12日 | 10.4 | 237.6 |
| 4月13日 | 10.4 | 90.5 |
| 4月14日 | 10.4 | 90.5 |
| 4月15日 | 9.9 | 90.5 |
| 4月16日 | 0.9 | 129.4 |
| 4月17日 | 4.3 | 125.9 |
| 4月18日 | 2.5 | 50.6 |
| 4月19日 | 0.5 | 44.2 |
| 4月20日 | 0.5 | 52.7 |
| 4月21日 | 0.5 | 52.7 |
| 4月22日 | 0.9 | 52.7 |
| 4月23日 | 0.3 | 53.7 |
| 4月24日 | 0.6 | 24.7 |
| 4月25日 | 2.2 | 13 |
| 4月26日 | 0.3 | 11.1 |
| 4月27日 | 0.3 | 4.55 |
| 4月28日 | 0.3 | 4.55 |
| 4月29日 | 0.3 | 4.55 |
| 4月30日 | 8 | 4.55 |
| 5月1日 | 8.1 | |
| 5月2日 | 2.1 | |
| 5月3日 | 2.1 | |
| 5月4日 | 2.1 | |
| 5月5日 | 2.1 | |
| 5月6日 | 2.1 | |
| 5月7日 | 2.5 | |
| 5月8日 | 1.2 | |
| 5月9日 | ||
| 5月10日 | ||
| 5月11日 | ||
| 5月12日 | ||
| 5月13日 | ||
| 5月14日 | ||
| 5月15日 |