2001年のスギ花粉情報 2000年の飛散数も参考に表してあります。
| 2001年 | 2000年 | |
| 2月1日 | 0 | 0 |
| 2月2日 | 0.1 | 0 |
| 2月3日 | 0.1 | 0 |
| 2月4日 | 0.1 | 0.1 |
| 2月5日 | 0 | 0.1 |
| 2月6日 | 0 | 0.1 |
| 2月7日 | 0 | 0 |
| 2月8日 | 0 | 2.2 |
| 2月9日 | 0 | 0.3 |
| 2月10日 | 0 | 0.7 |
| 2月11日 | 0 | 0.7 |
| 2月12日 | 0 | 0.7 |
| 2月13日 | 0 | 0.7 |
| 2月14日 | 0 | 1.9 |
| 2月15日 | 0 | 4.3 |
| 2月16日 | 0 | 1.2 |
| 2月17日 | 0 | 0.9 |
| 2月18日 | 0 | 1.23 |
| 2月19日 | 0 | 1.23 |
| 2月20日 | 0.3 | 1.23 |
| 2月21日 | 7.7 | 1.2 |
| 2月22日 | 8.3 | 1.9 |
| 2月23日 | 6.7 | 2.8 |
| 2月24日 | 6.7 | 18.5 |
| 2月25日 | 6.7 | 3.6 |
| 2月26日 | 4.9 | 3.6 |
| 2月27日 | 15.7 | 3.6 |
| 2月28日 | 157.7 | 28.1 |
| 3月1日 | 0.6 | 10.2 |
| 3月2日 | 85.7 | 10.8 |
| 3月3日 | 85.7 | 146.1 |
| 3月4日 | 85.7 | 146.1 |
| 3月5日 | 36.1 | 146.1 |
| 3月6日 | 556.5 | 66.4 |
| 3月7日 | 510.5 | 330.9 |
| 3月8日 | 139.8 | 311.7 |
| 3月9日 | 134.1 | 79 |
| 3月10日 | 134.1 | 62.2 |
| 3月11日 | 134.1 | 62.2 |
| 3月12日 | 58.6 | 62.2 |
| 3月13日 | 150.6 | 112.7 |
| 3月14日 | 100.6 | 512 |
| 3月15日 | 821 | 46.3 |
| 3月16日 | 302.7 | 43.2 |
| 3月17日 | 302.7 | 365.9 |
| 3月18日 | 302.7 | 365.9 |
| 3月19日 | 224 | 365.9 |
| 3月20日 | 224 | 365.9 |
| 3月21日 | 176.6 | 35.8 |
| 3月22日 | 155.9 | 219.4 |
| 3月23日 | 68.5 | 5.2 |
| 3月24日 | 68.5 | 64.7 |
| 3月25日 | 68.5 | 64.7 |
| 3月26日 | 736.7 | 64.7 |
| 3月27日 | 195 | 14.2 |
| 3月28日 | 116.7 | 14.5 |
| 3月29日 | 52.8 | 178 |
| 3月30日 | 70 | 97.9 |
| 3月31日 | 70 | 99.6 |
| 4月1日 | 70 | 99.6 |
| 4月2日 | 161.4 | 99.6 |
| 4月3日 | 242.6 | 47.9 |
| 4月4日 | 230.5 | 4.9 |
| 4月5日 | 83 | 76.4 |
| 4月6日 | 57.8 | 349.7 |
| 4月7日 | 57.8 | 468.9 |
| 4月8日 | 57.8 | 468.9 |
| 4月9日 | 12.9 | 468.9 |
| 4月10日 | 13 | 126.3 |
| 4月11日 | 20.7 | 233.4 |
| 4月12日 | 237.6 | 117.2 |
| 4月13日 | 90.5 | 116.9 |
| 4月14日 | 90.5 | 80.2 |
| 4月15日 | 90.5 | 80.2 |
| 4月16日 | 129.4 | 80.2 |
| 4月17日 | 125.9 | 55.6 |
| 4月18日 | 50.6 | 70.7 |
| 4月19日 | 44.2 | 162.7 |
| 4月20日 | 52.7 | 2.2 |
| 4月21日 | 52.7 | 30.5 |
| 4月22日 | 52.7 | 30.5 |
| 4月23日 | 53.7 | 30.5 |
| 4月24日 | 24.7 | 40.7 |
| 4月25日 | 13 | 1.5 |
| 4月26日 | 11.1 | 0.6 |
| 4月27日 | 4.55 | 21.9 |
| 4月28日 | 4.55 | 4.8 |
| 4月29日 | 4.55 | 4.8 |
| 4月30日 | 4.55 | 4.8 |
| 5月1日 | 8.1 | |
| 5月2日 | 2.1 | |
| 5月3日 | 2.1 | |
| 5月4日 | 2.1 | |
| 5月5日 | 2.1 | |
| 5月6日 | 2.1 | |
| 5月7日 | 2.5 | |
| 5月8日 | 1.2 | |
| 5月9日 | ||
| 5月10日 | ||
| 5月11日 | ||
| 5月12日 | ||
| 5月13日 | ||
| 5月14日 | ||
| 5月15日 |