スギ花粉数

かわい耳鼻咽喉科 掲示

八王子市における、飛散したスギ花粉の実測値です。

2000年のスギ花粉情報 1999年の飛散数も参考に表してあります。

ChartObject スギ花粉数

  2000年 1999年
2月1日 0 0
2月2日 0 0
2月3日 0 0
2月4日 0.1 0
2月5日 0.1 0
2月6日 0.1 0
2月7日 0 0
2月8日 2.2 0
2月9日 0.3 0.3
2月10日 0.7 0
2月11日 0.7 0
2月12日 0.7 0
2月13日 0.7 0
2月14日 1.9 0
2月15日 4.3 0.6
2月16日 1.2 0
2月17日 0.9 6.5
2月18日 1.23 16.6
2月19日 1.23 1.4
2月20日 1.23 1.4
2月21日 1.2 1.4
2月22日 1.9 1.9
2月23日 2.8 1.2
2月24日 18.5 1.9
2月25日 3.6 9
2月26日 3.6 13.3
2月27日 3.6 13.3
2月28日 28.1 13.3
3月1日 10.2 22.8
3月2日 10.8 30.2
3月3日 146.1 15.1
3月4日 146.1 42.9
3月5日 146.1 70.3
3月6日 66.4 70.3
3月7日 330.9 70.3
3月8日 311.7 30.9
3月9日 79 1.2
3月10日 62.2 2.8
3月11日 62.2 9
3月12日 62.2 8.7
3月13日 112.7 8.7
3月14日 512 8.7
3月15日 46.3 2.2
3月16日 43.2 66.7
3月17日 365.9 16.7
3月18日 365.9 25
3月19日 365.9 7.5
3月20日 365.9 7.5
3月21日 35.8 7.5
3月22日 219.4 7.5
3月23日 5.2 5.8
3月24日 64.7 7.7
3月25日 64.7 9
3月26日 64.7 14.6
3月27日 14.2 14.6
3月28日 14.5 14.6
3月29日 178 14.8
3月30日 97.9 1.2
3月31日 99.6 0.9
4月1日 99.6 28.1
4月2日 99.6 20.7
4月3日 47.9 20.7
4月4日 4.9 20.7
4月5日 76.4 9.8
4月6日 349.7 3.4
4月7日 468.9 10.5
4月8日 468.9 7.1
4月9日 468.9 0.5
4月10日 126.3 0.5
4月11日 233.4 0.5
4月12日 117.2 2.4
4月13日 116.9 14.2
4月14日 80.2 3.1
4月15日 80.2 5.2
4月16日 80.2 0.5
4月17日 55.6 0.5
4月18日 70.7 0.5
4月19日 162.7 0.6
4月20日 2.2 1.9
4月21日 30.5 2.2
4月22日 30.5 0.6
4月23日 30.5 0.1
4月24日 40.7 0.1
4月25日 1.5 0.1
4月26日 0.6 0.6
4月27日 21.9 1.5
4月28日 4.8  
4月29日 4.8  
4月30日 4.8  
東京都衛生局資料より


かわい耳鼻咽喉科 掲示
ホームページへ 病気の解説へ